Les images des produits ne sont que des exemples. Le produit réel peut différer.
PROFI-CAR Dex-Tech II-D
Recommandations d’utilisation
- High viscosity index
- High load capacity, outstanding wear minimisation
- Low pour point
- No foaming
- High thermal stability
- Reliable friction coefficient characteristic
- Unrivalled viscosity-temperature behaviour
- Excellent oxidation stability
- No adverse effect on standard sealing materials
PROFI-CAR DEX-TECH II-D is an automatic transmission fluid with a high viscosity index.
Always observe the manufacturer’s specifications.
Tailles de récipients disponibles
| N° d‘article | Dimensions des pièces | Unité de conditionnement | Unité de palette Truck | Unité de palette Container |
|---|---|---|---|---|
| 21101 | 1 L | 12 Pièces | 768 Pièces / 64 Cartons | 768 Pièces / 64 Cartons |
| 21104 | 4 L | 4 Pièces | 168 Pièces / 42 Cartons | 168 Pièces / 42 Cartons |
| 21107 | 20 L | 1 Pièces | 40 Pièces / 00 Cartons | 40 Pièces / 00 Cartons |
| 21108 | 60 L | 1 Pièces | 6 Pièces / 00 Cartons | 6 Pièces / 00 Cartons |
| 21109 | 208 L | 1 Pièces | EP/2 Pièces / 00 Cartons | CP9/4 Pièces / 00 Cartons |








